Member statistics
Dec 2010
female: 958, male: 622
| Nationality | Members | Country | Members | |
| Null | 138 | Albania | 1 | |
| Albanian | 1 | Argentina | 1 | |
| American | 78 | Australia | 12 | |
| Argentina | 3 | Austria | 53 | |
| Australian | 7 | Bahrain | 1 | |
| Austria | 57 | Belgium | 33 | |
| Bahrain | 1 | Bosnia and Herzegovina | 1 | |
| Basque | 1 | Brazil | 11 | |
| Belgian | 34 | Bulgaria | 9 | |
| Brazilian | 14 | Burkina Faso | 1 | |
| British | 129 | Cameroon | 1 | |
| Bulgarian | 9 | Canada | 42 | |
| Burkinabè | 1 | Chile | 1 | |
| Buryat | 1 | China | 1 | |
| Cameroonian | 2 | Croatia | 8 | |
| Canada | 33 | Cyprus | 4 | |
| Cape Verdean | 1 | Czech Republic | 18 | |
| Catalan | 1 | Denmark | 60 | |
| Chilean | 3 | Egypt | 1 | |
| Chinese | 1 | Estonia | 6 | |
| Colombian | 1 | Faroe Islands | 1 | |
| Croatian | 5 | Finland | 21 | |
| Cypriot | 5 | France | 89 | |
| Czech | 18 | Georgia | 3 | |
| Danish | 55 | Germany | 184 | |
| Dutch | 58 | Greece | 36 | |
| Egyptian | 1 | Hong Kong | 1 | |
| Estonian | 3 | Hungary | 14 | |
| Ethiopian | 1 | Iceland | 8 | |
| Finnish | 18 | India | 8 | |
| French | 76 | Ireland | 33 | |
| Georgian | 2 | Israel | 14 | |
| German | 185 | Italy | 88 | |
| Ghanaian | 1 | Japan | 9 | |
| Greek | 39 | Latvia | 7 | |
| Guyanese | 1 | Libya | 1 | |
| Hungarian | 12 | Lithuania | 8 | |
| Icelandic | 9 | Luxembourg | 1 | |
| Indian | 11 | Malaysia | 1 | |
| Iranian | 1 | Malta | 1 | |
| Irish | 25 | Mexico | 4 | |
| Israeli | 12 | Morocco | 1 | |
| Italian | 105 | New Zealand | 5 | |
| Japanese | 7 | Nigeria | 2 | |
| Korean | 1 | Norway | 57 | |
| Latvian | 7 | Poland | 49 | |
| Libyan | 1 | Portugal | 63 | |
| Lithuanian | 8 | Romania | 20 | |
| Luxembourgish | 1 | Russia | 14 | |
| Macedonian | 2 | San Marino | 1 | |
| Maltese | 3 | Senegal | 1 | |
| Mauritian | 1 | Serbia | 5 | |
| Mexican | 5 | Slovakia | 5 | |
| New Zealand | 3 | Slovenia | 18 | |
| Nigerian | 2 | South Africa | 8 | |
| Norwegian | 46 | Spain | 64 | |
| Palestinian | 1 | Sweden | 45 | |
| Peruvian | 1 | Switzerland | 42 | |
| Polish | 53 | Tanzania | 1 | |
| Portuguese | 46 | The Netherlands | 69 | |
| Puerto Rican | 1 | Turkey | 14 | |
| Romanian | 24 | Uganda | 2 | |
| Russian | 17 | UK | 221 | |
| San Marino | 1 | USA | 76 | |
| Serbian | 6 | |||
| Slovakian | 7 | |||
| Slovenian | 16 | |||
| South African | 6 | |||
| South Korea | 1 | |||
| Spanish | 57 | |||
| Sri Lankan | 2 | |||
| Swedish | 43 | |||
| Swiss | 32 | |||
| Tanzanian | 1 | |||
| Turkish | 12 | |||
| Ugandan | 3 | |||
| Ukrainian | 1 |
